Таблиця розмірів PICTURE ORGANIC
Чоловічий одяг | XS / 28 | S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 |
Розмір EURO | 42 - 44 | 46 | 48 - 50 | 52 | 54 - 56 | 58 |
Зріст (см) | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 |
Груди (см) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
Талія (см) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
Стегна (см) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
*Всі числові непарні розміри бренду Picture Organic не мають альтернативної назви в буквеному вигляді, але зазвичай є "середнім" розміром між двома парними (наприклад, чоловічий розмір 31 це середнє між 30(S) і 32(M) і може трактуватися як S/M).
Чоловічі рукавиці | XS | S | M | L | XL | XXL |
Розмір | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Довжина долоні (см) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22+ |
Окружність долоні (см) | 14 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27+ |
Жіночий одяг | XS / 24 | S / 26 | M / 28 | L / 30 | XL / 32 |
Розмір EURO | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
Зріст (см) | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
Груди (см) | до 81см | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Талія (см) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Стегна (см) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
*Всі числові непарні розміри бренду Picture Organic не мають альтернативної назви в буквеному вигляді, але зазвичай є "середнім" розміром між двома парними (наприклад, чоловічий розмір 31 це середнє між 30(S) і 32(M) і може трактуватися як S/M).
Жіночі рукавички | XS | S | M | L | XL |
Розмір | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Довжина долоні (см) | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19+ |
Окружність долоні (см) | 13 - 14 | 14 - 16 | 16 - 19 | 19 - 22 | 22+ |
Дитячий одяг | 18/24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Зріст (см) | 84 - 89 | 97 | 104 | 111 | 110 - 122 | 122 - 135 | 135 - 148 | 148 - 158 | 158 - 164 |
Вага (кг) | 13 - 15 | 15 - 16 | 16 - 18 | 18 - 19 | | | |
|