Размерная сетка
Таблица размеров для защитных комплектов и шлемов SFR .
Дети - Комплект защиты
| Размер | Рекомендуемый вес (кг) | Рекомендуемый рост (см) | Рекомендуемый рост (футы) |
| S | 20–50 | <120 | <4 |
| M | 20–50 | 155 - 160 | 5.1-5.3 |
| L | 20–50 | 160 - 180 | 5.4-5.11 |
Взрослый - Комплект защиты
| Размер | Вес пользователя (кг) |
| XS | 30-50 |
| S | 40-60 |
| M | 50-70 |
| L | 60-80 |
| XL | 80+ |
Шлемы
| Размер | Окружность головы (см) |
| XXS-XS | 49-52 |
| SM | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |
