Размерная сетка женских курток

34 36 38 40 42 44
Рост (см) 164 164 168 168 168 168
Объем груди (см) 80 84 88 92 96 100
Длина рукава от края шеи (см) 72.4 73.7 75 76.3 77.6 78.9
Объем талии (см) 66 70 74 79 82 86
Объем таза (см) 88 92 96 100 104 108
Длина ноги (см) 77 78 79 80 81 82

Размерная сетка мужских курток

XS S M L XL XXL
Рост (см) 168 170 176 182 186 186
Объем груди (см) 88 94 100 106 112 118
Длина рукава от края шеи (см) 76 78 80 82 84 86
Объем талии (см) 76 78 80 82 84 86
Объем таза (см) 92 98 104 110 116 122
Длина ноги (см) 81 82 83 84 85 86
Контакты
Location
ОдессаУспенская, 66 (угол Преображенской)
Наш адрес
Time
10:00 – 20:00. Без выходных!
Корзина
Наш адрес