Таблица размеров Rehall

Таблица размеров женской одежды Rehall:

XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44)
A/ Длина рукава от манжета до горловины (cм) 71 73 75 77 79 81
B/ Длина рукава от плеча до манжета (cм) 62 63.5 65 66.5 68 70
C/ Общая длина (cм) 65 67 69 71 73 75
D/ Ширина под мышками (cм) 49 51 53 55 57 59
E/ Ширина талии (cм) 38 40 42 44 46 48
F/ Длина внешней стороны ноги (см) 102 104 106 108 110 114

Таблица размеров мужской одежды Rehall:

XS (46) S (48) M (50) L (52) XL (54) XXL (56)
A/ Длина рукава от манжета до горловины (cм) 80 82 84 86 88 90
B/ Длина рукава от плеча до манжета (cм) 70 71.5 73 74.5 76 77.5
C/ Общая длина (cм) 74 76 78 80 82 84
D/ Ширина под мышками (cм) 56 58 60 62 64 66
E/ Ширина талии (cм) 42 44 46 48 50 52
F/ Длина внешней стороны ноги (см) 104 106 108 110 112 114

Таблица размеров детской одежды (девочки) Rehall:

116-122 (5-6 лет) 128-134 (7-8 лет) 140-146 (9-10 лет) 152-158 (11-12 лет) 164-170 (13-14 лет) 176-182 (15-16 лет)
A/ Длина рукава от манжета до горловины (cм) 58 61 64 68 72 76
B/ Длина рукава от плеча до манжета (cм) 50 53 56 59 62 65
C/ Общая длина (cм) 52 56 60 64 68 70
D/ Ширина под мышками (cм) 40 43 46 49 52 55
E/ Ширина талии (cм) 30 32 34 36 38 40
F/ Длина внешней стороны ноги (см) 75 81 87 93 99 105

Таблица размеров детской одежды (мальчики) Rehall:

116-122 (5-6 лет) 128-134 (7-8 лет) 140-146 (9-10 лет) 152-158 (11-12 лет) 164-170 (13-14 лет) 176-182 (15-16 лет)
A/ Длина рукава от манжета до горловины (cм) 58 61 65 69 73 78
B/ Длина рукава от плеча до манжета (cм) 49 53 56 59 62 66
C/ Общая длина (cм) 52 56 61 65 69 73
D/ Ширина под мышками (cм) 43.5 46 48.5 51 53 55
E/ Ширина талии (cм) 30 32 34 36 38 40
F/ Длина внешней стороны ноги (см) 72 79 86 93 100 105
Контакты
Location
ОдессаУспенская, 66 (угол Преображенской)
Наш адрес
Time
10:00 – 20:00. Без выходных!
Корзина
Наш адрес